Hongre
Né en : 2009
Robe : bai
Taille : 1.65m
Stud-book : Selle-Français
Description du cheval

Aucune image.
Flipper d’Elle | Double Espoir | Ibrahim | The Last Orange |
Velleda | |||
Vaillante | Porte Bonheur | ||
Querqueville | |||
Quatrième Espoir | Plein d’Espoirs | Orange Peel | |
Imposante | |||
Gazelle | L’Alcazar | ||
Bergerette | |||
Ophelia des Bois | Duc du Hutrel | Muguet du Manoir | Artichaut |
Camera | |||
Rosée du Hutrel | Count Ivor | ||
Esca du Hutrel | |||
Cassandra des Bois | Iris Landai | St Brendan | |
Belladona | |||
Mascotte du Gosnet | Corrent | ||
Grattelle |